SKLYPAI IR KAINOS
ĮVAIRAUS DYDŽIO SKLYPAI – KIEKVIENAM PAGAL POREIKĮ
Adresas | Plotas, a | Sklypo kaina, EUR | Kaina, EUR/a | Derybos | Žvyro pagrindo kelias, elektra | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
Rūdiškių 32 | 12.26 | Parduotas | ||||
Rūdiškių 34 | 11.38 | Parduotas | ||||
Rūdiškių 36 | 9.26 | Parduotas | ||||
Rūdiškių 40 | 10.87 | Parduotas | ||||
Rūdiškių 42 | 12.19 | Parduotas | ||||
Rūdiškių 44 | 12.02 | Parduotas | ||||
Užugirio 10 | 11.99 | Parduotas | ||||
Užugirio 17 | 11.43 | Parduotas | ||||
Užugirio 19 | 10.31 | Parduotas | ||||
Užugirio 20 | 9.91 | Parduotas | ||||
Užugirio 21 | 10.36 | Parduotas | ||||
Užugirio 22 | 10.19 | Parduotas | ||||
Užugirio 23 | 13.25 | Parduotas | ||||
Užugirio 24 | 15.99 | Parduotas | ||||
Dirkliškių 45 | 13.19 | Parduotas | ||||
Dirkliškių 47 | 9.77 | Parduotas | ||||
Dirkliškių 49 | 7.09 | Parduotas | ||||
Dirkliškių 80 | 16.10 | Parduotas | ||||
Mačiuliškių 70 | 12.09 | Parduotas | ||||
Mačiuliškių 72 | 10.40 | Parduotas | ||||
Mačiuliškių 74 | 10.14 | Parduotas | ||||
Mačiuliškių 76 | 11.08 | Parduotas | ||||
Užugirio 3 | 12.09 | Parduotas | ||||
Užugirio 5 | 12.09 | Parduotas | ||||
Užugirio 7 | 12.10 | Parduotas | ||||
Užugirio 11 | 6.30 | Parduotas | ||||
Užugirio 13 | 9.48 | 3.787 | Parduotas |
susidomėjote? turite klausimų? susisiekite!
